ALAP SZOLGÁLTATÁSOK | Az árlista 2018.01.01-től érvényes! | SZGK | 4X4,VAN, KISBUSZ |
Porszívózás: | Kárpitfelületek száraz tisztítása (ülések, padló, csomagtér) | 1.000 Ft | 1.500 Ft |
Külső tisztítás: | Jármű felületéről szennyeződés eltávolítás (bogároldás, előmosás), felni tisztítás, üveg felületek és falcok tisztítása, viaszos kezelés | 2.900 Ft | 3.400 Ft |
Belső tisztítás: | Belső tér porszívózás, műanyag felületek tisztítása, üveg felületek tisztítása | 2.900 Ft | 3.400 Ft |
CSOMAGJAINK | Az árlista 2018.01.01-től érvényes! | SZGK | 4X4,VAN, KISBUSZ |
* MEDIUM | Alap külső és belső tisztítás egyben | 5.700 Ft | 6.700 Ft |
* * MEDIUM + | Alap külső és belső tisztítás egyben +gumi ápolás + waxolás kézzel | 7.800 Ft | 9.100 Ft |
* * * PREMIUM | Alap külső és belső tisztítás egyben Ózonos utastér fertőtlenítés | 6.800 Ft | 7.900 Ft |
* * * * PREMIUM + | Alap külső és belső tisztítás egyben +waxolás kézzel +ózonos utastér fertőtlenítés +gumiápolás | 9.000 Ft | 10.900 Ft |
ELADÁSRA FELKÉSZÍTÉS | Alap külső és belső tisztítás egyben +waxolás +szövetkárpit tisztítás vagy bőrkárpit tisztítás ápolással | 30.000 Ft-tól | 35.500 Ft-tól |
EXTRÁK | Az árlista 2018.01.01-től érvényes! | SZGK | 4X4,VAN, KISBUSZ |
Belső műanyag ápolás: | Belső műanyagok ápolása speciális anyaggal | 1.500 Ft | 2.000 Ft |
Külső műanyag ápolás: | Külső műanyagok ápolása speciális anyaggal | 1.000 Ft | 1.500 Ft |
Gumiabroncs ápolás: | A gumi oldalsó felületét gumibalzsammal kezeljük | 1.000 Ft | 1.500 Ft |
Kátrány vagy gyanta eltávolítás: | Karosszéria felületéről a lerakódott kátrány és/vagy gyanta eltávolítása | 5.000 Ft-tól | 6.000 Ft-tól |
Ózonos utastér fertőtlenítés: | Jármű belsejének fertőtlenítése, szagtalanítása | 3.900 Ft | 3.900 Ft |
Waxolás 1. |
Fényezést megújító felület kezelés | 6.600 Ft | 7.100 Ft |
Waxolás gépel |
Fényezést megújító felület kezelés | 8.800 Ft | 9.800 Ft |
Bőrkárpit tisztítás: | Bőrfelületek tisztítása | 4.900 Ft | 7.400 Ft |
Bőrkárpit ápolás: | Bőrfelületek ápolása speciális pasztával | 4.000 Ft | 5.000 Ft |
Szövetkárpit tisztítása: | Teljes körű belső tisztítás, nedves szövetkárpit tisztítással, a külső mosást az ár tartalmazza! | 20.000 Ft-tól (5 ülés) | 26.000 Ft-tól (7 ülés) |
Polírozás: | Karosszéria karcos és/vagy matt fényezésének finom felcsiszolása | 25.000 Ft-tól | 35.000 Ft-tól |
Polírozás elemenként |
5.000 Ft-tól | 5.000 Ft-tól | |
Ülés kárpittisztítás: | 6.000 Ft-tól | 6.000 Ft-tól | |
Hozott gumi+felni tisztítása: | 1.000 Ft/db | 1.500 Ft/db | |
Nano-bevonat karosszériára: | 90.000 Ft | 120.000 Ft | |
Nano-bevonat üvegre: | 5.000 Ft-tól | 6.000 Ft-tól |
Az árlista 2018.01.01-től érvényes! (ÁFA-t a 27%-os forgalmi adót nem tartalmazza)
AZ ÁTLAGOSNÁL ELHANYAGOLTABB ÁLLAPOTBAN LÉVŐ (KÜLSŐ ÉS/VAGY BELSŐ) JÁRMŰVEKRE 50-50% FELÁRAT SZÁMÍTUNK FEL (UTÓLAG IS)!
AZ ELHANYAGOLT ÁLLAPOT JELLEMZŐI: FÖLDES – SÁROS FALCOK ÉS KÉDEREK ,NEHEZEN OLVASHATÓ RENDSZÁMTÁBLA, LÁTHATÓAN NEM KARBANTARTOTT AUTÓ, TEREPEN HASZNÁLT JÁRMŰ, KEMÉNYRE SZÁRADT POR ÉS SÁR A KAROSSZÉRIÁN, ERŐSEN ELHASZNÁLT BELSŐ , A JÁRMŰ BELSEJÉBE BELETAPOSOTT SÁR.
-KUTYASZŐRT TARTALMAZÓ JÁRMŰVEKRE AUTOMATIKUSAN 50% FELÁRAT SZÁMÍTUNK FEL!
-HÁNYÁST ILLETVE ÜRÜLÉKET TARTALMAZÓ BELSŐ TISZTÍTÁSKOR 100% FELÁRAT SZÁMÍTUNK FEL!
-TELI JÁRMŰ KIPAKOLÁSÁRA 1.000 FT-OT SZÁMÍTUNK FEL!
Letölthető árlista :árlista alap_extrák_2018